金やプラチナなどの貴金属、ダイヤモンドの買取|ネクサス北大阪
ダイヤモンド買取
| VVS1 | |||
| Excellent | very good | Good | |
| D | ¥65,000 | ¥40,500 | ¥38,000 |
| E | ¥46,000 | ¥38,000 | ¥36,500 |
| F | ¥43,500 | ¥36,500 | ¥35,000 |
| G | ¥36,500 | ¥34,000 | ¥32,500 |
| H | ¥32,500 | ¥31,000 | ¥30,000 |
| VS1 | |||
| Excellent | very good | Good | |
| D | ¥39,000 | ¥31,000 | ¥28,500 |
| E | ¥36,500 | ¥27,000 | ¥25,500 |
| F | ¥33,500 | ¥25,500 | ¥24,500 |
| G | ¥28,500 | ¥24,000 | ¥23,000 |
| H | ¥26,000 | ¥23,000 | ¥21,500 |
| SI1 | |||
| Excellent | very good | Good | |
| D | ¥30,000 | ¥20,000 | ¥19,000 |
| E | ¥27,000 | ¥18,000 | ¥17,000 |
| F | ¥24,500 | ¥17,500 | ¥16,500 |
| G | ¥20,000 | ¥17,000 | ¥16,000 |
| H | ¥19,000 | ¥16,000 | ¥15,000 |
| VVS2 | |||
| Excellent | very good | Good | |
| D | ¥46,000 | ¥40,000 | ¥36,500 |
| E | ¥42,000 | ¥36,500 | ¥35,000 |
| F | ¥39,000 | ¥35,000 | ¥33,500 |
| G | ¥34,000 | ¥32,500 | ¥31,000 |
| H | ¥31,000 | ¥30,000 | ¥28,500 |
| VS2 | |||
| Excellent | very good | Good | |
| D | ¥35,000 | ¥28,500 | ¥25,500 |
| E | ¥33,500 | ¥24,500 | ¥23,000 |
| F | ¥31,000 | ¥23,000 | ¥21,500 |
| G | ¥27,000 | ¥21,500 | ¥20,000 |
| H | ¥21,500 | ¥20,000 | ¥19,000 |
| SI2 | |||
| Excellent | very good | Good | |
| D | ¥21,000 | ¥17,000 | ¥16,000 |
| E | ¥20,000 | ¥16,000 | ¥15,000 |
| F | ¥19,000 | ¥15,000 | ¥14,500 |
| G | ¥18,000 | ¥14,500 | ¥13,500 |
| H | ¥17,000 | ¥13,500 | ¥13,000 |
| VVS1 | |||
| Excellent | very good | Good | |
| D | ¥93,500 | ¥66,500 | ¥59,500 |
| E | ¥68,500 | ¥63,000 | ¥57,500 |
| F | ¥65,000 | ¥60,000 | ¥56,000 |
| G | ¥56,000 | ¥50,500 | ¥48,500 |
| H | ¥52,000 | ¥48,500 | ¥46,500 |
| VS1 | |||
| Excellent | very good | Good | |
| D | ¥61,000 | ¥50,500 | ¥48,500 |
| E | ¥57,500 | ¥48,000 | ¥45,000 |
| F | ¥54,000 | ¥47,000 | ¥43,000 |
| G | ¥48,500 | ¥39,500 | ¥38,000 |
| H | ¥45,000 | ¥37,500 | ¥36,000 |
| SI1 | |||
| Excellent | very good | Good | |
| D | ¥43,000 | ¥30,500 | ¥29,000 |
| E | ¥39,500 | ¥27,000 | ¥26,000 |
| F | ¥36,000 | ¥26,000 | ¥25,000 |
| G | ¥33,000 | ¥25,000 | ¥24,000 |
| H | ¥31,000 | ¥24,000 | ¥23,000 |
| VVS2 | |||
| Excellent | very good | Good | |
| D | ¥72,000 | ¥61,000 | ¥57,500 |
| E | ¥65,000 | ¥57,500 | ¥56,000 |
| F | ¥61,000 | ¥56,000 | ¥54,000 |
| G | ¥54,000 | ¥48,500 | ¥47,000 |
| H | ¥48,500 | ¥45,000 | ¥43,000 |
| VS2 | |||
| Excellent | very good | Good | |
| D | ¥54,000 | ¥47,000 | ¥43,000 |
| E | ¥50,500 | ¥43,000 | ¥41,500 |
| F | ¥48,500 | ¥39,500 | ¥36,000 |
| G | ¥41,500 | ¥34,000 | ¥32,500 |
| H | ¥39,500 | ¥32,000 | ¥30,500 |
| SI2 | |||
| Excellent | very good | Good | |
| D | ¥27,000 | ¥25,000 | ¥23,500 |
| E | ¥26,000 | ¥23,000 | ¥21,500 |
| F | ¥25,000 | ¥22,000 | ¥21,000 |
| G | ¥24,000 | ¥21,000 | ¥20,000 |
| H | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥18,000 |
| VVS1 | |||
| Excellent | very good | Good | |
| D | ¥195,000 | ¥153,000 | ¥130,000 |
| E | ¥148,000 | ¥130,000 | ¥121,000 |
| F | ¥130,000 | ¥121,000 | ¥110,000 |
| G | ¥108,000 | ¥103,000 | ¥100,000 |
| H | ¥100,000 | ¥95,000 | ¥90,000 |
| VS1 | |||
| Excellent | very good | Good | |
| D | ¥130,000 | ¥99,000 | ¥90,000 |
| E | ¥108,000 | ¥94,000 | ¥85,000 |
| F | ¥103,000 | ¥90,000 | ¥81,000 |
| G | ¥90,000 | ¥76,000 | ¥72,000 |
| H | ¥81,000 | ¥72,000 | ¥60,000 |
| SI1 | |||
| Excellent | very good | Good | |
| D | ¥76,500 | ¥63,000 | ¥56,000 |
| E | ¥67,500 | ¥54,000 | ¥51,000 |
| F | ¥63,000 | ¥52,000 | ¥49,000 |
| G | ¥54,000 | ¥47,000 | ¥45,000 |
| H | ¥51,000 | ¥45,000 | ¥42,000 |
| VVS2 | |||
| Excellent | very good | Good | |
| D | ¥148,000 | ¥126,000 | ¥117,000 |
| E | ¥130,000 | ¥117,000 | ¥108,000 |
| F | ¥121,000 | ¥112,000 | ¥103,000 |
| G | ¥105,000 | ¥100,000 | ¥94,000 |
| H | ¥95,000 | ¥90,000 | ¥85,000 |
| VS2 | |||
| Excellent | very good | Good | |
| D | ¥104,000 | ¥86,000 | ¥81,000 |
| E | ¥99,000 | ¥81,000 | ¥76,500 |
| F | ¥90,000 | ¥76,500 | ¥72,000 |
| G | ¥76,000 | ¥63,000 | ¥58,000 |
| H | ¥67,000 | ¥58,000 | ¥54,000 |
| SI2 | |||
| Excellent | very good | Good | |
| D | ¥45,000 | ¥39,000 | ¥36,000 |
| E | ¥42,000 | ¥36,000 | ¥34,000 |
| F | ¥38,000 | ¥34,000 | ¥33,000 |
| G | ¥35,000 | ¥33,000 | ¥32,000 |
| H | ¥33,000 | ¥32,000 | ¥31,000 |
| VVS1 | |||
| Excellent | very good | Good | |
| D | ¥232,000 | ¥183,000 | ¥156,000 |
| E | ¥178,000 | ¥156,000 | ¥145,000 |
| F | ¥156,000 | ¥146,000 | ¥135,000 |
| G | ¥130,000 | ¥124,000 | ¥118,000 |
| H | ¥118,000 | ¥113,000 | ¥108,000 |
| VS1 | |||
| Excellent | very good | Good | |
| D | ¥156,000 | ¥118,000 | ¥108,000 |
| E | ¥129,000 | ¥113,000 | ¥102,000 |
| F | ¥124,000 | ¥108,000 | ¥97,000 |
| G | ¥108,000 | ¥92,000 | ¥86,000 |
| H | ¥97,000 | ¥86,000 | ¥81,000 |
| SI1 | |||
| Excellent | very good | Good | |
| D | ¥91,000 | ¥75,500 | ¥67,500 |
| E | ¥81,000 | ¥65,000 | ¥62,000 |
| F | ¥75,000 | ¥62,000 | ¥59,000 |
| G | ¥64,000 | ¥56,500 | ¥54,000 |
| H | ¥62,000 | ¥54,000 | ¥51,000 |
| VVS2 | |||
| Excellent | very good | Good | |
| D | ¥178,000 | ¥151,000 | ¥140,000 |
| E | ¥156,000 | ¥140,000 | ¥129,000 |
| F | ¥145,000 | ¥135,000 | ¥124,000 |
| G | ¥124,000 | ¥118,000 | ¥113,000 |
| H | ¥113,000 | ¥108,000 | ¥102,000 |
| VS2 | |||
| Excellent | very good | Good | |
| D | ¥124,000 | ¥102,000 | ¥97,000 |
| E | ¥118,000 | ¥97,000 | ¥91,000 |
| F | ¥108,000 | ¥91,000 | ¥86,000 |
| G | ¥91,000 | ¥75,000 | ¥70,000 |
| H | ¥81,000 | ¥70,000 | ¥65,000 |
| SI2 | |||
| Excellent | very good | Good | |
| D | ¥50,000 | ¥45,000 | ¥43,000 |
| E | ¥47,000 | ¥43,000 | ¥41,000 |
| F | ¥44,000 | ¥41,000 | ¥40,000 |
| G | ¥42,000 | ¥40,000 | ¥38,000 |
| H | ¥41,000 | ¥38,000 | ¥36,000 |
| VVS1 | |||
| Excellent | very good | Good | |
| D | ¥321,000 | ¥245,000 | ¥214,000 |
| E | ¥252,000 | ¥220,000 | ¥195,000 |
| F | ¥220,000 | ¥195,000 | ¥182,000 |
| G | ¥189,000 | ¥176,000 | ¥170,000 |
| H | ¥163,000 | ¥157,000 | ¥151,000 |
| VS1 | |||
| Excellent | very good | Good | |
| D | ¥233,000 | ¥189,000 | ¥176,000 |
| E | ¥207,000 | ¥176,000 | ¥163,000 |
| F | ¥189,000 | ¥163,000 | ¥151,000 |
| G | ¥151,000 | ¥138,000 | ¥132,000 |
| H | ¥138,000 | ¥120,000 | ¥113,000 |
| SI1 | |||
| Excellent | very good | Good | |
| D | ¥145,000 | ¥132,000 | ¥113,000 |
| E | ¥132,000 | ¥113,000 | ¥107,000 |
| F | ¥120,000 | ¥107,000 | ¥100,000 |
| G | ¥107,000 | ¥95,000 | ¥88,000 |
| H | ¥100,000 | ¥88,000 | ¥81,000 |
| VVS2 | |||
| Excellent | very good | Good | |
| D | ¥258,000 | ¥214,000 | ¥200,000 |
| E | ¥220,000 | ¥195,000 | ¥182,000 |
| F | ¥208,000 | ¥182,000 | ¥170,000 |
| G | ¥182,000 | ¥163,000 | ¥157,000 |
| H | ¥157,000 | ¥145,000 | ¥138,000 |
| VS2 | |||
| Excellent | very good | Good | |
| D | ¥207,000 | ¥163,000 | ¥151,000 |
| E | ¥189,000 | ¥151,000 | ¥138,000 |
| F | ¥176,000 | ¥145,000 | ¥132,000 |
| G | ¥138,000 | ¥120,000 | ¥113,000 |
| H | ¥132,000 | ¥113,000 | ¥107,000 |
| SI2 | |||
| Excellent | very good | Good | |
| D | ¥90,000 | ¥85,000 | ¥75,000 |
| E | ¥83,000 | ¥75,000 | ¥65,000 |
| F | ¥72,000 | ¥65,000 | ¥60,000 |
| G | ¥64,000 | ¥60,000 | ¥56,000 |
| H | ¥59,000 | ¥56,000 | ¥53,000 |
| VVS1 | |||
| Excellent | very good | Good | |
| D | ¥900,000 | ¥720,000 | ¥630,000 |
| E | ¥747,000 | ¥630,000 | ¥580,000 |
| F | ¥648,000 | ¥558,000 | ¥495,000 |
| G | ¥468,000 | ¥423,000 | ¥378,000 |
| H | ¥387,000 | ¥351,000 | ¥315,000 |
| VS1 | |||
| Excellent | very good | Good | |
| D | ¥549,000 | ¥477,000 | ¥432,000 |
| E | ¥504,000 | ¥441,000 | ¥396,000 |
| F | ¥459,000 | ¥405,000 | ¥360,000 |
| G | ¥405,000 | ¥360,000 | ¥324,000 |
| H | ¥342,000 | ¥297,000 | ¥270,000 |
| SI1 | |||
| Excellent | very good | Good | |
| D | ¥342,000 | ¥297,000 | ¥270,000 |
| E | ¥306,000 | ¥279,000 | ¥243,000 |
| F | ¥288,000 | ¥261,000 | ¥234,000 |
| G | ¥261,000 | ¥243,000 | ¥216,000 |
| H | ¥243,000 | ¥216,000 | ¥207,000 |
| VVS2 | |||
| Excellent | very good | Good | |
| D | ¥729,000 | ¥630,000 | ¥540,000 |
| E | ¥639,000 | ¥558,000 | ¥495,000 |
| F | ¥585,000 | ¥513,000 | ¥459,000 |
| G | ¥468,000 | ¥405,000 | ¥360,000 |
| H | ¥378,000 | ¥324,000 | ¥297,000 |
| VS2 | |||
| Excellent | very good | Good | |
| D | ¥432,000 | ¥378,000 | ¥342,000 |
| E | ¥405,000 | ¥360,000 | ¥324,000 |
| F | ¥387,000 | ¥342,000 | ¥306,000 |
| G | ¥360,000 | ¥315,000 | ¥279,000 |
| H | ¥315,000 | ¥279,000 | ¥243,000 |
| SI2 | |||
| Excellent | very good | Good | |
| D | ¥210,000 | ¥200,000 | ¥190,000 |
| E | ¥200,000 | ¥190,000 | ¥180,000 |
| F | ¥195,000 | ¥180,000 | ¥170,000 |
| G | ¥190,000 | ¥170,000 | ¥160,000 |
| H | ¥180,000 | ¥160,000 | ¥150,000 |
| VVS1 | |||
| Excellent | very good | Good | |
| D | ¥1,400,000 | ¥1,200,000 | ¥1,100,000 |
| E | ¥1,200,000 | ¥1,050,000 | ¥900,000 |
| F | ¥1,050,000 | ¥900,000 | ¥800,000 |
| G | ¥940,000 | ¥840,000 | ¥750,000 |
| H | ¥780,000 | ¥680,000 | ¥600,000 |
| VS1 | |||
| Excellent | very good | Good | |
| D | ¥1,000,000 | ¥880,000 | ¥800,000 |
| E | ¥900,000 | ¥780,000 | ¥700,000 |
| F | ¥800,000 | ¥700,000 | ¥620,000 |
| G | ¥720,000 | ¥620,000 | ¥570,000 |
| H | ¥620,000 | ¥550,000 | ¥500,000 |
| SI1 | |||
| Excellent | very good | Good | |
| D | ¥570,000 | ¥500,000 | ¥450,000 |
| E | ¥520,000 | ¥460,000 | ¥420,000 |
| F | ¥480,000 | ¥430,000 | ¥400,000 |
| G | ¥440,000 | ¥390,000 | ¥340,000 |
| H | ¥390,000 | ¥340,000 | ¥300,000 |
| VVS2 | |||
| Excellent | very good | Good | |
| D | ¥1,220,000 | ¥1,000,000 | ¥900,000 |
| E | ¥1,100,000 | ¥900,000 | ¥800,000 |
| F | ¥1,000,000 | ¥830,000 | ¥720,000 |
| G | ¥850,000 | ¥750,000 | ¥650,000 |
| H | ¥700,000 | ¥620,000 | ¥560,000 |
| VS2 | |||
| Excellent | very good | Good | |
| D | ¥740,000 | ¥680,000 | ¥580,000 |
| E | ¥700,000 | ¥640,000 | ¥550,000 |
| F | ¥670,000 | ¥600,000 | ¥520,000 |
| G | ¥620,000 | ¥550,000 | ¥470,000 |
| H | ¥530,000 | ¥470,000 | ¥410,000 |
| SI2 | |||
| Excellent | very good | Good | |
| D | ¥450,000 | ¥370,000 | ¥350,000 |
| E | ¥420,000 | ¥350,000 | ¥330,000 |
| F | ¥400,000 | ¥330,000 | ¥310,000 |
| G | ¥370,000 | ¥310,000 | ¥290,000 |
| H | ¥340,000 | ¥290,000 | ¥260,000 |
| VVS1 | |||
| Excellent | very good | Good | |
| D | ¥2,560,000 | ¥2,440,000 | ¥2,330,000 |
| E | ¥2,320,000 | ¥2,200,000 | ¥2,110,000 |
| F | ¥2,010,000 | ¥1,920,000 | ¥1,840,000 |
| G | ¥1,600,000 | ¥1,520,000 | ¥1,450,000 |
| H | ¥1,210,000 | ¥1,160,000 | ¥1,120,000 |
| VS1 | |||
| Excellent | very good | Good | |
| D | ¥1,920,000 | ¥1,840,000 | ¥1,760,000 |
| E | ¥1,720,000 | ¥1,640,000 | ¥1,580,000 |
| F | ¥1,580,000 | ¥1,500,000 | ¥1,440,000 |
| G | ¥1,390,000 | ¥1,320,000 | ¥1,260,000 |
| H | ¥1,120,000 | ¥1,070,000 | ¥1,020,000 |
| SI1 | |||
| Excellent | very good | Good | |
| D | ¥1,100,000 | ¥950,000 | ¥870,000 |
| E | ¥1,040,000 | ¥910,000 | ¥840,000 |
| F | ¥1,000,000 | ¥870,000 | ¥800,000 |
| G | ¥900,000 | ¥830,000 | ¥730,000 |
| H | ¥800,000 | ¥700,000 | ¥650,000 |
| VVS2 | |||
| Excellent | very good | Good | |
| D | ¥2,320,000 | ¥2,200,000 | ¥2,110,000 |






