金やプラチナなどの貴金属買取、ダイヤモンドの買取|株式会社ネクサス

ダイヤモンド買取

ネクサスのダイヤモンド買取の特徴

  • 見積もりはお気軽にどうぞ。見積もりの根拠となるダイヤモンドの価格と付属する地金(リング・ネックレス等)の重量とg単価を詳しくご説明致します。
  • 詳細な見積書をお渡しします。
  • 口頭で適当に見積もり金額だけをお伝えするようなことはありません。
  • 買取価格の駆け引きは一切致しません。どなたにも目一杯の価格を一発回答致します。
  • 価格表は常に更新。最新の相場で表示しております。
    価格表と実際の見積もりに差がなく、正確な表示となっております。
  • 鑑定書がないものも査定致します。現物を拝見してお見積り致します。
  • ココ山岡の商品も正当に評価・査定致します。当社はココ山岡の商品であることを理由に安く見積もることはありません。お客様に納得いただける金額を提示致します。
  • リサイクルショップ様・買取店様のダイヤモンドもお見積り致します。
  • 宝飾品についてはお問い合わせ下さい。製品として評価致します。詳細はお問い合わせ下さい。

ダイヤモンド買取における注意事項はこちら

2009年6月27日更新

ダイヤモンド買取価格表

0.3ct 0.4ct 0.5ct 0.6ct 0.7ct 1.0ct 1.5ct
2.0ct 3.0ct 4.0ct 5.0ct

0.3ct

VVS1
Excellent very good Good
D 67,000 43,000 38,000
E 45,000 37,500 36,000
F 41,000 36,500 35,000
G 37,000 34,500 32,500
H 34,000 32,500 31,000

VS1
Excellent very good Good
D 42,000 32,500 31,000
E 38,000 31,000 29,000
F 36,000 29,000 27,500
G 30,000 27,000 26,000
H 28,500 25,000 24,500

SI1
Excellent very good Good
D 31,000 23,000 21,000
E 26,500 21,000 20,000
F 25,000 20,000 19,000
G 22,000 19,000 18,000
H 20,000 18,000 17,000
VVS2
Excellent very good Good
D 44,000 38,000 36,000
E 41,000 36,000 35,000
F 39,000 35,000 34,500
G 36,000 33,000 32,000
H 33,000 31,000 30,000

VS2
Excellent very good Good
D 38,000 29,500 27,500
E 35,000 27,500 25,500
F 33,000 26,500 25,000
G 26,500 25,000 23,000
H 25,500 24,000 22,000

SI2
Excellent very good Good
D 22,000 17,500 16,500
E 21,000 16,000 15,500
F 20,000 15,500 15,000
G 19,000 15,000 14,000
H 18,000 14,500 13,500

0.4ct

VVS1
Excellent very good Good
D 96,000 65,500 57,000
E 67,000 55,500 52,000
F 63,000 53,000 51,000
G 51,000 48,500 46,000
H 49,000 46,000 43,500

VS1
Excellent very good Good
D 59,000 48,500 45,000
E 55,000 46,000 43,500
F 50,000 43,500 41,500
G 44,000 41,500 39,000
H 42,000 39,000 37,000

SI1
Excellent very good Good
D 44,000 34,500 32,500
E 38,000 32,500 30,000
F 35,500 31,000 28,500
G 31,500 27,500 26,500
H 29,500 26,500 25,000
VVS2
Excellent very good Good
D 67,000 55,000 52,500
E 61,000 53,000 51,000
F 57,000 51,000 48,000
G 49,000 46,000 43,500
H 47,000 43,500 41,500

VS2
Excellent very good Good
D 52,000 43,500 41,500
E 48,500 41,500 39,000
F 46,500 39,000 37,000
G 40,000 37,000 34,500
H 38,000 34,500 32,500

SI2
Excellent very good Good
D 31,500 24,500 23,000
E 29,500 23,000 22,000
F 28,500 22,000 21,500
G 27,000 21,500 21,000
H 26,500 21,000 19,500

0.5ct

VVS1
Excellent very good Good
D 190,000 138,000 126,000
E 135,000 121,000 115,000
F 127,000 110,000 103,000
G 115,000 103,000 98,000
H 105,000 95,000 89,000

VS1
Excellent very good Good
D 113,000 95,000 89,000
E 100,000 87,000 83,000
F 95,000 84,000 80,000
G 81,000 77,000 75,000
H 76,000 72,000 69,000

SI1
Excellent very good Good
D 73,500 63,500 57,500
E 68,500 57,500 54,500
F 63,000 54,500 52,000
G 52,500 47,000 46,000
H 47,500 44,500 43,000
VVS2
Excellent very good Good
D 131,000 115,000 109,000
E 115,000 109,000 103,000
F 110,000 100,000 95,000
G 102,000 95,000 89,000
H 95,000 86,000 80,000

VS2
Excellent very good Good
D 90,000 75,000 72,000
E 81,000 72,000 69,000
F 79,000 69,000 66,000
G 60,000 58,000 54,000
H 58,000 55,000 52,000

SI2
Excellent very good Good
D 61,000 49,000 46,000
E 52,500 41,500 40,500
F 50,000 40,500 39,000
G 44,500 38,500 37,500
H 42,000 37,000 35,500

0.6ct

VVS1
Excellent very good Good
D 210,000 165,000 151,000
E 154,000 145,000 138,000
F 145,000 131,000 124,000
G 132,000 124,000 117,000
H 123,000 114,000 107,000

VS1
Excellent very good Good
D 136,000 114,000 107,000
E 120,000 104,000 100,000
F 114,000 100,000 97,000
G 98,000 93,000 90,000
H 91,000 86,500 83,000

SI1
Excellent very good Good
D 88,000 76,000 69,000
E 82,000 69,000 65,500
F 75,500 65,500 62,500
G 63,000 56,500 55,000
H 57,000 53,500 51,500
VVS2
Excellent very good Good
D 157,000 138,000 131,000
E 138,000 131,000 124,000
F 132,000 120,000 114,000
G 123,000 114,000 107,000
H 113,000 103,000 97,000

VS2
Excellent very good Good
D 108,000 90,000 86,500
E 98,000 86,500 83,000
F 95,000 83,000 79,500
G 72,500 69,000 65,500
H 70,000 65,500 62,500

SI2
Excellent very good Good
D 72,500 59,000 55,000
E 63,000 50,000 48,500
F 60,000 48,500 47,000
G 53,500 46,000 45,000
H 50,500 44,500 42,500

0.7ct

VVS1
Excellent very good Good
D 303,000 225,000 205,000
E 228,000 205,000 185,000
F 206,000 193,000 177,000
G 183,000 169,000 161,000
H 162,000 153,000 145,000

VS1
Excellent very good Good
D 200,000 177,000 161,000
E 176,000 161,000 145,000
F 169,000 153,000 137,000
G 147,000 133,000 125,000
H 132,000 124,000 113,000

SI1
Excellent very good Good
D 140,000 129,000 113,000
E 125,000 113,000 105,000
F 121,000 108,000 100,000
G 96,000 89,000 85,000
H 88,000 80,000 76,000
VVS2
Excellent very good Good
D 233,000 200,000 184,000
E 200,000 185,000 169,000
F 191,000 177,000 161,000
G 161,000 152,000 145,000
H 147,000 137,000 129,000

VS2
Excellent very good Good
D 162,000 145,000 137,000
E 147,000 137,000 129,000
F 140,000 129,000 121,000
G 125,000 113,000 105,000
H 110,000 105,000 96,000

SI2
Excellent very good Good
D 106,000 96,000 92,000
E 88,000 80,000 76,000
F 85,000 76,000 73,000
G 81,000 70,000 68,000
H 73,000 66,000 65,000

1.0ct

VVS1
Excellent very good Good
D 1,000,000 700,000 650,000
E 710,000 630,000 570,000
F 620,000 550,000 500,000
G 460,000 430,000 390,000
H 390,000 360,000 330,000

VS1
Excellent very good Good
D 520,000 460,000 430,000
E 480,000 420,000 390,000
F 440,000 390,000 350,000
G 380,000 360,000 320,000
H 330,000 300,000 280,000

SI1
Excellent very good Good
D 320,000 280,000 260,000
E 300,000 260,000 250,000
F 280,000 250,000 240,000
G 270,000 240,000 230,000
H 260,000 230,000 220,000
VVS2
Excellent very good Good
D 710,000 610,000 560,000
E 600,000 530,000 480,000
F 550,000 480,000 440,000
G 440,000 410,000 370,000
H 360,000 340,000 310,000

VS2
Excellent very good Good
D 410,000 360,000 330,000
E 390,000 340,000 310,000
F 370,000 320,000 300,000
G 340,000 310,000 290,000
H 300,000 270,000 250,000

SI2
Excellent very good Good
D 250,000 220,000 210,000
E 240,000 210,000 200,000
F 230,000 200,000 190,000
G 220,000 190,000 180,000
H 210,000 180,000 170,000

1.5ct

VVS1
Excellent very good Good
D 1,780,000 1,300,000 1,000,000
E 1,500,000 1,200,000 940,000
F 1,240,000 1,000,000 770,000
G 930,000 750,000 580,000
H 730,000 600,000 470,000

VS1
Excellent very good Good
D 1,150,000 910,000 710,000
E 1,070,000 860,000 670,000
F 980,000 780,000 610,000
G 800,000 650,000 500,000
H 650,000 530,000 410,000

SI1
Excellent very good Good
D 640,000 510,000 400,000
E 610,000 495,000 380,000
F 585,000 470,000 360,000
G 530,000 420,000 330,000
H 485,000 400,000 305,000
VVS2
Excellent very good Good
D 1,500,000 1,180,000 930,000
E 1,260,000 1,010,000 780,000
F 1,180,000 950,000 730,000
G 880,000 710,000 550,000
H 720,000 580,000 450,000

VS2
Excellent very good Good
D 920,000 740,000 570,000
E 870,000 700,000 540,000
F 830,000 660,000 520,000
G 720,000 580,000 450,000
H 620,000 500,000 380,000

SI2
Excellent very good Good
D 520,000 420,000 320,000
E 495,000 395,000 310,000
F 460,000 370,000 285,000
G 430,000 345,000 270,000
H 410,000 330,000 255,000

2.0ct

VVS1
Excellent very good Good
D 3,360,000 2,690,000 2,070,000
E 2,970,000 2,420,000 1,880,000
F 2,500,000 2,050,000 1,600,000
G 1,850,000 1,510,000 1,180,000
H 1,450,000 1,200,000 920,000

VS1
Excellent very good Good
D 2,310,000 1,900,000 1,460,000
E 2,070,000 1,700,000 1,310,000
F 1,830,000 1,500,000 1,150,000
G 1,480,000 1,200,000 940,000
H 1,240,000 1,010,000 780,000

SI1
Excellent very good Good
D 1,110,000 910,000 710,000
E 1,090,000 890,000 690,000
F 1,020,000 840,000 655,000
G 960,000 780,000 610,000
H 860,000 700,000 550,000
VVS2
Excellent very good Good
D 2,950,000 2,400,000 1,870,000
E 2,530,000 2,080,000 1,620,000
F 2,270,000 1,850,000 1,440,000
G 1,680,000 1,380,000 1,060,000
H 1,360,000 1,120,000 860,000

VS2
Excellent very good Good
D 1,680,000 1,380,000 1,060,000
E 1,610,000 1,320,000 1,020,000
F 1,550,000 1,260,000 980,000
G 1,340,000 1,100,000 860,000
H 1,150,000 940,000 720,000

SI2
Excellent very good Good
D 920,000 750,000 575,000
E 880,000 730,000 565,000
F 830,000 675,000 520,000
G 795,000 655,000 510,000
H 740,000 610,000 470,000

3.0ct

VVS1
Excellent very good Good
D 7,680,000 6,000,000 4,670,000
E 6,530,000 5,340,000 4,150,000
F 5,710,000 4,680,000 3,620,000
G 4,450,000 3,650,000 2,840,000
H 3,600,000 2,950,000 2,300,000

VS1
Excellent very good Good
D 5,040,000 4,130,000 4,400,000
E 4,380,000 3,600,000 2,780,000
F 4,000,000 3,270,000 2,530,000
G 3,580,000 2,930,000 2,270,000
H 2,920,000 2,400,000 1,860,000

SI1
Excellent very good Good
D 2,200,000 1,800,000 1,390,000
E 2,000,000 1,690,000 1,310,000
F 1,930,000 1,580,000 1,230,000
G 1,740,000 1,430,000 1,100,000
H 1,500,000 1,230,000 950,000
VVS2
Excellent very good Good
D 6,520,000 5,320,000 3,940,000
E 5,480,000 4,480,000 3,480,000
F 4,800,000 3,940,000 3,050,000
G 4,000,000 3,290,000 2,570,000
H 3,350,000 2,740,000 2,120,000

VS2
Excellent very good Good
D 4,000,000 3,250,000 2,530,000
E 3,670,000 3,000,000 2,020,000
F 3,400,000 2,780,000 2,160,000
G 3,000,000 2,450,000 1,900,000
H 2,510,000 2,050,000 1,600,000

SI2
Excellent very good Good
D 1,620,000 1,320,000 1,030,000
E 1,530,000 1,250,000 970,000
F 1,460,000 1,200,000 930,000
G 1,390,000 1,140,000 880,000
H 1,330,000 1,090,000 845,000

4.0ct

VVS1
Excellent very good Good
D 12,800,000 10,500,000 9,150,000
E 11,600,000 9,550,000 7,420,000
F 10,000,000 8,220,000 6,400,000
G 7,820,000 6,400,000 4,960,000
H 6,280,000 5,150,000 4,000,000

VS1
Excellent very good Good
D 9,460,000 7,730,000 6,010,000
E 8,430,000 6,900,000 5,370,000
F 7,820,000 6,400,000 4,960,000
G 6,900,000 5,640,000 4,400,000
H 5,450,000 4,450,000 3,460,000

SI1
Excellent very good Good
D 4,110,000 3,360,000 2,610,000
E 3,960,000 3,240,000 2,520,000
F 3,750,000 3,060,000 2,380,000
G 3,330,000 2,720,000 2,110,000
H 2,970,000 2,430,000 1,890,000
VVS2
Excellent very good Good
D 11,720,000 9,600,000 7,450,000
E 10,100,000 8,250,000 6,410,000
F 9,080,000 7,430,000 5,770,000
G 7,330,000 6,000,000 4,660,000
H 5,850,000 4,780,000 3,740,000

VS2
Excellent very good Good
D 7,420,000 6,070,000 4,730,000
E 7,010,000 5,720,000 4,460,000
F 6,420,000 5,240,000 4,070,000
G 5,640,000 4,620,000 3,570,000
H 4,570,000 3,740,000 2,900,000

SI2
Excellent very good Good
D 2,960,000 2,420,000 1,880,000
E 2,870,000 2,350,000 1,820,000
F 2,800,000 2,230,000 1,780,000
G 2,590,000 2,110,000 1,640,000
H 2,380,000 1,940,000 1,510,000

5.0ct

VVS1
Excellent very good Good
D 20,300,000 16,700,000 13,000,000
E 18,000,000 14,800,000 11,550,000
F 16,000,000 13,000,000 10,170,000
G 11,900,000 9,730,000 7,630,000
H 9,640,000 7,900,000 6,140,000

VS1
Excellent very good Good
D 15,300,000 12,600,000 9,820,000
E 13,800,000 11,300,000 8,830,000
F 12,900,000 10,600,000 8,260,000
G 10,100,000 8,310,000 6,440,000
H 7,930,000 6,530,000 5,080,000

SI1
Excellent very good Good
D 6,840,000 5,590,000 4,340,000
E 6,320,000 5,170,000 4,020,000
F 5,760,000 4,720,000 3,670,000
G 5,320,000 4,350,000 3,400,000
H 4,630,000 3,780,000 2,940,000
VVS2
Excellent very good Good
D 18,300,000 15,000,000 11,700,000
E 16,000,000 13,100,000 10,200,000
F 14,600,000 12,000,000 9,320,000
G 11,000,000 9,000,000 7,010,000
H 8,880,000 7,270,000 5,650,000

VS2
Excellent very good Good
D 11,700,000 9,640,000 7,480,000
E 11,100,000 9,070,000 7,060,000
F 9,550,000 7,810,000 6,060,000
G 8,400,000 6,900,000 5,360,000
H 6,680,000 5,470,000 4,250,000

SI2
Excellent very good Good
D 4,630,000 3,790,000 2,940,000
E 4,320,000 3,660,000 2,850,000
F 4,290,000 3,510,000 2,720,000
G 4,060,000 3,320,000 2,580,000
H 3,650,000 2,980,000 2,320,000

ダイヤモンド買取の注意事項

  • お見積りは可能な限り高く評価させていただきますが、以下の注意事項がございます。
  • 価格表は出来るだけ正確な表示を心がけておりますが買取金額を保証するものではありません。
  • 表示しているダイヤモンド価格はラウンドブリリアンカットのものです。
  • リング・ネックレスなど、地金部分は含んでおりません。
    実際のお見積りには価格表のダイヤ代金貴金属代金がプラスされます。
  • 中央宝石研究所」「AGT」の現行の鑑定書を基準としています。
    その他の鑑定書や上記のものでも古いものは評価が下がります。
  • D縲廡カラーのH&Cは5%upとなります。3EX H&Cの場合は5%〜15%upとなります。
  • 蛍光性「Medium blue」は5〜10%ダウン、「Strong Blue」は10〜15%ダウンします。
  • 表面にキズ、欠けのあるものは程度によって5〜20%ダウンします。
  • カーボンの認められるものは5〜15%ダウンします。
  • テリの無いものは20%以上ダウンします。
  • 0.5ctで直径が5.00mm以下のもの、1.00ctで直径が6.30mm以下のものは5〜15%ダウンします。
  • VS-1縲彜I-2は内包物の位置や状態により低い評価となる場合があります。